電熔氧化鎂是由輕燒氧化鎂粉經(jīng)過電弧爐2800度以上高溫熔化后的玻璃狀結(jié)晶體經(jīng)粉碎而成。氧化鎂瓷柱是用高純度電熔氧化鎂擠壓加工形成各種規(guī)格尺寸的產(chǎn)品。
性能及特點
顏色:白色或微黃
純度:99.2% 99.5% 99.8%
含鐵量Fe2O3:0.08% 0.06% ≤0.002%
燒制溫度:1300度左右
產(chǎn)品密度≥2.2g/cm3
用途
主要用于鎧裝加熱電纜、高功率密度電加熱器的絕緣材料及高檔要求的絕緣材料
產(chǎn)品規(guī)格尺寸
外徑:1.2-20mm
長度:50-100mm
孔數(shù):1-6孔
截面:圓型、扁型
表面:不產(chǎn)生缺陷變形彎曲
規(guī)格表
孔數(shù)Mn | 外徑D/內(nèi)徑d-L | 孔數(shù)Mn | 外徑D/內(nèi)徑d-L | 孔數(shù)Mn | 外徑D/內(nèi)徑d-L |
M1 | 1.8/0.9-50(100) | M2 | 1.8/0.4-50(100) | M4 | 3.6/1.1+0.7-50(100) |
1.4/0.7-50(100) | 3.4/0.6-50(100) | 4.0/1.1+0.7-50(100) | |||
2.1/0.9-50(100) | 4.0/1.0-50(100) | 4.3/1.1+0.7-50(100) | |||
2.5/1.1-50(100) | 4.1/1.2-50(100) | 4.4/0.9+0.7-50(100) | |||
3.6/1.0-50(100) | 4.4/1.0-50(100) | 4.7/1.2+0.7-50(100) | |||
6.5/2.8-50(100) | 4.7/1.2-50(100) | 6.4/1.3+0.9-50(100) | |||
7.5/1.7-50(100) | 6.4/0.6-50(100) | 9.5/2-50(100) | |||
9/5-50(100) | 7.6/1.8-50(100) | 13.2/2.3-50(100) | |||
13.6/4.8-50(100) | 9.5/2.0-50(100) | 13.6/2.5-50(100) | |||
23/3.5-50(100) | 13.6/2.5-50(100) | 20.0/4.4-50(100) | |||
孔數(shù)Mn | 外徑D/內(nèi)徑d-L | 孔數(shù)Mn | 外徑D/內(nèi)徑d-L | ||
3 | 6.6/1.3-50(100) | M6 | 13.2/2.0-50(100) | ||
13.6/2.3-50(100) | 13.6/2.3-50(100) |
孔數(shù)Mn | A×B/d1+d2-L | 孔數(shù)Mn | A×B/d1+d2-L |
2 | 2.8×3.6/0.9-50(100) | 4 | 2.8×3.6/0.8+0.6-50(100) |
訂貨方式:
YHMn-D(a×b)/d-L-Y
YHM----永昊氧化鎂柱
n----孔數(shù)1、2、4、6
D(a×b)----外徑(長×寬)
d-----孔徑
L-----長度
Y-----燒制,N未燒制